
설명
맞춤형 Stackable Home Battery 무료 샘플 및 견적 및 가격표 상담, 중국 태양 에너지 시스템 제조업체 및 공급 업체, 제품 구매를 환영합니다.
제품 설명

| 상품명 | 고전압 스택 가능 가정용 배터리 | ||||||||
| 모델 번호 | WHS-LPB102V100AH-1 | WHS-LPB153V100AH-1 | WHS-LPB204V100AH-1 | WHS-LPB256V100AH-1 | WHS-LPB307V100AH-1 | WHS-LPB358V100AH-1 | WHS-LPB409V100AH-1 | WHS-LPB460V100AH-1 | WHS-LPB512V100AH-1 |
| 셀 재료 | 증권 시세 표시기 | ||||||||
| 정격 전압 | 102V | 153V | 204V | 256V | 307V | 358V | 409V | 460V | 512V |
| 정격 용량 | 100AH | ||||||||
| 사이클 수 | Greater than or equal to 6000 cycles @ 80 percent DOD, 25 degree , 0.5C | ||||||||
| 충전 전압 | 116±1V | 174V±1V | 233V±1V | 292V±1V | 350V±1V | 408V±1V | 466V±1V | 525V±1V | 584V±1V |
| 최대 작동 전류 | 100A | ||||||||
| 방전 차단 전압 | 85V±2V | 127V±2V | 169V±2V | 212V±2V | 255V±2V | 296V±2V | 339V±2.0V | 381V±2V | 424V±2V |
| 충전 온도 범위 | {{0}}도 ~50도(0도 미만에서 작동하면 배터리 용량 성능에 영향을 미침) | ||||||||
| 방전 온도 범위 | {{0}}도 ~60도(0도 미만에서 작동하면 배터리 용량 성능에 영향을 미침) | ||||||||
| 냉각 방법 | 자연 냉각 | ||||||||
| 보관 환경 | 5도 ~45도 @10% ~80% RH | ||||||||
| 의사소통 | RS485/수 | ||||||||
| 고도 | <4000米 | ||||||||
| 무게 | 95KG(대략) | 133K(약) | 172KG(약) | 212KG(약) | 252KG(약) | 292KG(약) | 332KG(약) | 372KG(약) | 412KG(약) |
| 보증 기간 | 5 년 | ||||||||
제품 품질 검사


공장 쇼케이스
직업적인 공장, 진보된 장비, 안정되어 있는 공급.



회사 프로필

인기 탭: 쌓을 수있는 가정용 배터리, 공급 업체 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 구매, 가격, 가격표, 견적, 무료 샘플
이전: 홈그리드 스택
다음: 스택형 리튬 배터리







